
活性酸素はストレス・食生活・加齢とともに体内に蓄積されていきます。
活性酸素の中でも特に酸化力の強いヒドロキシルラジカルに水素は反応し水に変化します。

LHGは、純水を電気分解することによって高濃度の水素酸素ガスを発生させます。
特許技術のリニアコントロールで高電圧・高パルスを与え、気体の発生効率を高めています。
これにより、67万ppmの高濃度水素を安定的に発生させることができます。
NEWSLHGからのお知らせ
- 2024/5/14 2024 KYOJO CUP 開幕戦レースレポート
- 2024/5/13 2024 FCR-VITA 第1戦レースレポート
- 2024/3/31 2024 KYOJO CUP参戦のお知らせ
- 2024/2/26 高濃度水素酸素ガス活用事例の紹介
- 2023/11/28 2023 KYOJO CUP Rd.4レースレポート
PRODUCTS製品情報
| A | V | |
|---|---|---|
| 製造番号 | LHG-A150 | LHG-V300 |
| 電流値A /電圧V | 5A/12V | 6A/24V |
| ワット数 | 70W | 90W |
| 同時使用人数 | 1人 | 1人(最大2人) |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 150cc | 300cc |
| タンク容量 | 0.7L | 1.7L |
| サイズ(WxDxH) | 110x172x218mm | 250x160x210mm |
| 乾燥重量 | 2.6kg | 5.2kg |
| 連続運転時間 | 1時間 | |
| 電解槽内温度 | 48℃ | |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 100V(50~60Hz)~240V(海外対応) | |
| L | Micro bubble | |
|---|---|---|
| 製造番号 | LHG-L1000 | |
| 電流値A /電圧V | 8A~15A/24V | |
| ワット数 | 600W | |
| 同時使用人数 | 4人 | |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 600~1200cc | |
| タンク容量 | 4L | |
| サイズ(WxDxH) | 28x385x600mm | |
| 乾燥重量 | 17kg | |
| 連続運転時間 | 5時間以上 | |
| 電解槽内温度 | 48℃ | |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 100V(50~60Hz)~240V(海外対応) | |
COMPANY会社概要
株式会社レガルシィ
| 本店所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19 相鉄新横浜ビル1階 |
|---|---|
| TEL | 045-577-4750 |
| FAX | 045-577-4751 |
| 設立 | 2009年11月 |
| 代表者 | 今村充生 |
| info@legarsi.co.jp | |
| 事業内容 | 水酸素混合ガス発生装置の製造・販売 業務 自動車・船舶・ボイラー等の内燃機関対応装置の開発 水酸素混合ガスを利用したストーブ・バーナーの開発 その他の業務 建築工事・設備工事及び内外装工事の請負 企画・設計デザイン・施工までをトータルプロデュース |
| 特許 | 日本・中国・韓国・香港 |


